日本九九九伊在人线永久_日本九九九伊在人线永久_东方伊犁在线免费观看

巨力索具

产品详情

6X61(a) 类圆股钢丝绳

产品参数

<samp id="e2iaq"><dl id="e2iaq"></dl></samp>
<ul id="e2iaq"></ul>
<samp id="e2iaq"><tfoot id="e2iaq"></tfoot></samp>
钢丝绳 公称直径
(mm)
钢丝绳参考重量
(kg/100m)
钢丝绳公称抗拉强度(MPa)
1570 1670 1770 1870 1960
钢丝绳最小破断力(kN)
合成纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
60 1390 1570 1870 2010 1980 2140 2100 2270 2220 2400 2330 2510
62 1480 1670 1990 2150 2120 2290 2250 2420 2370 2560 2490 2680
64 1580 1780 2120 2290 2260 2440 2390 2580 2530 2730 2650 2860
66 1680 1890 2260 2430 2400 2590 2540 2740 2690 2900 2820 3040
68 1780 2010 2400 2580 2550 2750 2700 2910 2850 3080 2990 3230
70 1890 2130 2540 2740 2700 2910 2860 3090 3020 3260 3170 3420
72 2000 2260 2690 2900 2860 3080 3030 3270 3200 3450 3350 3620
74 2110 2380 2840 3060 3020 3260 3200 3450 3380 3650 3540 3820
76 2230 2510 2990 3230 3180 3430 3370 3640 3560 3850 3740 4030
78 2350 2650 3150 3400 3350 3620 3550 3830 3750 4050 3940 4250
80 2470 2780 3320 3580 3530 3800 3740 4030 3950 4260 4140 4470
82 2600 2920 3480 3760 3710 4000 3930 4240 4150 4480 4350 4690
84 2720 3070 3660 3940 3890 4190 4120 4450 4350 4700 4560 4920
86 2850 3220 3830 4130 4080 4400 4320 4660 4560 4920 4780 5160
88 2990 3370 4010 4330 4270 4600 4520 4880 4780 5160 5010 5400
90 3130 3520 4200 4530 4460 4820 4730 5100 5000 5390 5240 5650
92 3270 3680 4390 4730 4660 5030 4940 5330 5220 5630 5470 5910
94 3410 3840 4580 4940 4870 5250 5160 5570 5450 5890 5720 6170
96 3560 4010 4770 5150 5080 5480 5380 5810 5690 6140 5960 6430
98 3710 4180 4980 5370 5290 5710 5610 6050 5930 6390 6210 6700
100 3860 4350 5180 5590 5510 5950 5840 6300 6170 6660 6470 6980
102 4020 4530 5390 5820 5730 6190 6080 6560 6420 6930 6730 7260
104 4170 4700


古丈县| 曲沃县| 徐汇区| 沙河市| 鸡东县| 长岭县| 海原县| 厦门市| 德兴市| 江孜县|
<samp id="e2iaq"></samp>
  • <samp id="e2iaq"><tbody id="e2iaq"></tbody></samp>
      <ul id="e2iaq"></ul>
      <strike id="e2iaq"><menu id="e2iaq"></menu></strike>