日本九九九伊在人线永久_日本九九九伊在人线永久_东方伊犁在线免费观看

巨力索具

产品详情

S6级D型卸扣

产品参数

产品型号 额定载荷
(t)
W
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
L(DW 型)
(mm)
自重(DW 型)
(kg)
S-DW0.5-1/4 0.5 12 8 6.5 15.5 6.5 22 36.5 0.04
S-DW0.75-5/16 0.75 13.5 10 8 19 8 26 44.5 0.08
S-DW1-3/8 1 17 12 9.5 23 9.5 32 52.5 0.13
S-DW1.5-7/16 1.5 19 14 11 27 11 36.5 62 0.2
S-DW2-1/2 2 20.5 16 13 30 13 41.5 70.5 0.27
S-DW3.25-5/8 3.25 27 20 16 38 16 51 88 0.57
S-DW4.75-3/4 4.75 32 22 19 46 20.5 60.5 102.5 0.99
S-DW6.5-7/8 6.5 36.5 27 22.5 53 24.5 71.5 121 1.57
S-DW8.5-1 8.5 43 30 25.5 60.5 25.5 81 139 2.3
S-DW9.5-1 1/8 9.5 46 33 29 68.5 32 91 153 3.42
S-DW12-1 1/4 12 51.5 36 32 76 35 100 168.5 4.48
S-DW13.5-1 3/8 13.5 57 39 35 84 38 111 184.5 6.46
S-DW17-1 1/2 17 60.5 42 38 92 41 122 199 7.65
S-DW25-1 3/4 25 73 52 44.5 106.5 54 146 244 12.48
S-DW35-2 35 82.5 60 51 122 51 171.5 275 18.63
S-DW55-2 1/2 55 105 72 66.5 144.5 66.5 203 346 36.02

产品型号 额定载荷
(t)
W
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
L(DX 型)
(mm)
自重(DX 型)
(kg)
S-DX0.5-1/4 0.5 12 8 6.5 15.5 6.5 22 37 0.06
S-DX0.75-5/16 0.75 13.5 10 8 19 8 26 45 0.1
S-DX1-3/8 1 17 12 9.5 23 9.5 32 54 0.13
S-DX1.5-7/16 1.5 19 14 11 27 11 36.5 62 0.21
S-DX2-1/2 2 20.5 16 13 30 13 41.5 71.5 0.28
S-DX3.25-5/8 3.25 27 20 16 38 16 51 89 0.6
S-DX4.75-3/4 4.75 32 22 19 46 20.5 60.5 105 1.04
S-DX6.5-7/8 6.5 36.5 27 22.5 53 24.5 71.5 121 1.63
S-DX8.5-1 8.5 43 30 25.5 60.5 25.5 81 136.5 2.38
S-DX9.5-1 1/8 9.5 46 33 29 68.5 32 91 149.5 3.59
S-DX12-1 1/4 12 51.5 36 32 76 35 100 164.5 4.65
S-DX13.5-1 3/8 13.5 57 39 35 84 38 111 179 6.71
S-DX17-1 1/2 17 60.5 42 38 92 41 122 194.5 8.05
S-DX25-1 3/4 25


苗栗市| 钦州市| 香港 | 舟曲县| 宁远县| 博乐市| 堆龙德庆县| 桐庐县| 任丘市| 兴宁市|